Алюмінієвий прокат
В этом разделе представлена вся продукция из алюминиевых сплавов, которыми оперирует наше предприятие, мы стараемся всегда удовлетворять потребности рынка, и поэтому наш обширный склад продукции всегда обновляется. (В разделе Склад Вы можете ознакомиться с нашей продукцией на данный момент).
Листы и плиты из алюминия и алюминиевых сплавов: ГОСТ 21631, ГОСТ 17232
| Размеры, мм | Марка сплава, состояние поставки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | Длина | Алюминий, А8, А7, А6, А5, АД 00, АД 0, АД 1, АД | АМц, АМг 2 | АМг 3 | АМг 5 | АВ (ОСТ 1 90166, ТУ 1 — 4 — 026 -7) | АМг 6 | АМг 6Б | ||
| от | до | ||||||||||
| 0,3 | 0,5 | 1000 — 1200 | 2000 — 3000 | М, Т1 | — | — | |||||
| 0,5 | 1,0 | 1000 — 1200 | 2000 — 4000 | М, Н, Н2 | М, Н, Н2 | М, Н, Н2 | М, Т1 | — | — | ||
| 1,0 | 2,0 | 1000 — 1200 | 2000 — 4000 | М, Н, Н2 | М, Н, Н2 | М, Н, Н2 | М | М, Т1 | — | М | |
| 2,1 | 4,0 | 1000 — 1500 | 2000 — 4000 | М, Н | М, Н, Н2 | М, Н | М | М, Т1 | — | М | |
| 4,1 | 5,9 | 1000 — 1500 | 2000 — 6000 | М | М | М | М | М, Т1 | — | М | |
| 6,0 | 10,0 | 1000 — 1500 | 2000 — 6000 | М, Г/К | М, Г/К | М, Г/К | М, Г/К | М, Т1 | М, Г/К | М, Г/К | |
| 10,1 | 40,0 | 1000 — 1500 | 2000 — 6000 | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | |
| 40,1 | 60,0 | 1000 — 1500 | 2000 — 10000 | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | |
| 60,1 | 80,0 | 1000 — 1500 | 2000 — 8000 | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | |
| 80,1 | 120,0 | 1000 — 1500 | 2000 — 5000 | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | |
| 120,1 | 150,0 | 1000 — 1500 | 2000 — 3000 | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | |
| 150,1 | 200,0 | 1000 — 1500 | 2000 — 2500 | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | Г/К | |
Листы Биметаллические: ГОСТ ТУ 1-9-1021-84
| Марка сплава | Раскрои предлагаемых листов, мм. | ||
|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | |
| 12Х18Н10Т+АМГ6 | 10,0 мм. | 400 мм. – 700 мм | 600 мм. – 1500 мм. |
Листы и ленты из алюминиевых сплавов с рельефной поверхностью: ТУ 1-804-432-2006
| Размеры, мм | Марка сплава, состояние поставки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина от — до | Ширина | Длина | АМЦ | АМг2 | АМг3 | АМг5 | АМг6 Плакировка Б | Д16 Плакировка А | В95 Маркировка А | ВД1 Плакировка А | |
| 1,5-10 | 1000-1500 | 2000-6000 | М,Н | М,Н | М,Н | М | М | М,Т | М,Т1 | М,Т | |
Листы и плиты алюминиевые: ГОСТ DIN EN 10204 3.2; DIN EN 10204 3.1
| Марка сплава | Состояние поставки | Раскрои предлагаемых листов, мм. | ||
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ||
| EN AW-5086 EN AW-5083 EN AW-5454 EN AW- 5754 EN AW-5182 EN AW-6082 | 0/Н111, Н116, Н321, Н22, Н32 | 1,5 мм. – 220,0 мм. | 1000 мм. – 2500 мм | 2000 мм. – 8000 мм. |
Листы алюминиевые рифленые: ГОСТ DIN EN 10204 3.1
| Марка сплава | Состояние поставки | Узор | Раскрои предлагаемых листов, мм. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | |||
| EN AW-5754 | 0/Н111, Н22, Н32 | One bar, Quintet, Barely seed, Duet | 1,5 мм. – 9,0 мм. | 1000 мм. – 2500 мм. | 2000 мм. – 8000 мм. |
Типы узоров:
![]() One bar ![]() Quintet |
![]() Barely seed ![]() Duet |
Прутки прессованные круглого сечения:
ГОСТ21488-97, ОСТ 1.90395-91
| Марки | Ø D, мм | Масса 1м, кг | Ø D, мм | Масса 1м, кг | Ø D, мм | Масса 1м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АД АД1 АМЦ АК4 АК6 Д1 АМГ2 АМГ3 АМГ5 АМГ6 1561 Д16Т | 8,0 | 0,135 | 40,0 | 3,375 | 140,0 | 43,372 |
| 9,0 | 0,171 | 42,0 | 3,720 | 145,0 | 46,544 | |
| 10,0 | 0,211 | 45,0 | 4,275 | 150,0 | 49,828 | |
| 12,0 | 0,304 | 46,0 | 4,470 | 155,0 | 53,224 | |
| 13,0 | 0,356 | 48,0 | 4,860 | 160,0 | 56,731 | |
| 14,0 | 0,408 | 50,0 | 5,300 | 165,0 | 60,351 | |
| 15,0 | 0,475 | 52,0 | 5,700 | 170,0 | 64,082 | |
| 16,0 | 0,540 | 55,0 | 6,300 | 175,0 | 67,925 | |
| 17,0 | 0,610 | 58,0 | 7,100 | 180,0 | 71,881 | |
| 18,0 | 0,684 | 60,0 | 7,600 | 185,0 | 75,948 | |
| 20,0 | 0,844 | 65,0 | 8,800 | 190,0 | 79,958 | |
| 22,0 | 1,021 | 70,0 | 10,400 | 200,0 | 88,642 | |
| 23,0 | 1,116 | 75,0 | 11,900 | 203,2 | 87,500 | |
| 24,0 | 1,215 | 80,0 | 13,500 | 215,9 | 99,000 | |
| 25,0 | 1,319 | 85,0 | 15,300 | 228,6 | 111,000 | |
| 26,0 | 1,427 | 90,0 | 17,100 | 241,3 | 123,500 | |
| 27,0 | 1,538 | 95,0 | 19,000 | 254,0 | 136,000 | |
| 28,0 | 1,654 | 100,0 | 21,100 | 266,7 | 151,000 | |
| 30,0 | 1,899 | 110,0 | 25,500 | 279,4 | 165,500 | |
| 32,0 | 2,160 | 115,0 | 27,900 | 292,1 | 181,000 | |
| 34,0 | 2,440 | 120,0 | 30,400 | 304,8 | 197,000 | |
| 35,0 | 2,585 | 125,0 | 34,529 | 330,2 | 231,000 | |
| 36,0 | 2,735 | 130,0 | 37,365 | 355,6 | 268,000 | |
| 38,0 | 3,050 | 135,0 | 40,313 | 406,4 | 350,000 |
Прутки прессованные квадратного сечения:
ГОСТ21488-97
| Марка сплава | А, мм | Масса 1м, кг | A, мм | Масса 1м, кг | А, мм | Масса 1м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АД АД1 АМЦ АК6 АК4-1 АК8 Д1,АМГ2 АМГ3 АМГ5 АМГ6 ВД1 Д16Т В95 | 10 | 0,267 | 38 | 3,880 | 85 | 19,500 |
| 12 | 0,380 | 40 | 4,300 | 90 | 21,800 | |
| 14 | 0,520 | 46 | 5,700 | 100 | 26,800 | |
| 15 | 0,600 | 50 | 6,700 | 203,2 | 111,484 | |
| 16 | 0,680 | 52 | 7,270 | 228,6 | 141,096 | |
| 20 | 1,070 | 55 | 8,550 | 254 | 174,193 | |
| 24 | 1,545 | 60 | 9,700 | 304,8 | 250,838 | |
| 26 | 1,820 | 65 | 11,400 | 330,2 | 294,387 | |
| 28 | 2,100 | 70 | 13,200 | 355,6 | 341,419 | |
| 30 | 2,410 | 75 | 15,200 | 381 | 391,935 | |
| 32 | 3,200 | 80 | 17,200 | 406,4 | 445,93 |
Прутки прессованные шестигранного сечения:
ГОСТ21488-97
| Марка сплава | D, мм |
|---|---|
| АД, АД1,АМЦ, АК6, АК4-1, АК8, Д1,АМГ2, АМГ3,АМГ5, АМГ6,ВД1, Д16Т, В95 | 8,0 мм – 200,0 мм |
Полосы прессованные:
ГОСТ21488-97
| НхВ, мм | Масса 1 м, кг | НхВ, мм | Масса 1 м, кг | НхВ, мм | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 4х20 | 0,22 | 10х45 | 1,26 | 22 х 40 | 2,42 |
| 4х40 | 0,45 | 10х80 | 2,21 | 22 х 90 | 5,55 |
| 5х20 | 0.28 | 10 х 100 | 2,8 | 24х70 | 4,71 |
| 6×25 | 0,418 | 12х50 | 1,67 | 25×50 | 3,5 |
| 6х60 | 1 | 12 х 100 | 3,32 | 25х90 | 6,25 |
| 7х30 | 0,58 | 13х40 | 1,45 | 28х50 | 3900 |
| 7х70 | 1,38 | 14х45 | 1,76 | 30 х 40 | 3,38 |
| 7х100 | 1,98 | 14х80 | 3,310 | 30 х 80 | 6,7 |
| 8х11 | 0,243 | 15х20 | 0,841 | 36 х 50 | 5 |
| 8х20 | 0,449 | 15х50 | 2,1 | 40 х 50 | 5,6 |
| 8х40 | 0,885 | 15 х 100 | 4,2 | 40 х 110 | 12,4 |
| 8х80 | 1.800 | 16 х 160 | 2,69 | 43 х 80 | 9,71 |
| 8х100 | 2,24 | 18х30 | 1,51 | 55 х 70 | 10,7 |
| 9х18 | 0.453 | 18х80 | 4 | 60х65 | 10,9 |
| 9х20 | 0.510 | 20 х 22 | 1,23 | 65 х 70 | 13 |
| 10х15 | 0,402 | 20 х 50 | 2,8 | 70 х 90 | 17,8 |
| 10х45 | 1,26 | 20 х 120 | 6,61 | 70х220 | 41,58 |
| 50х340 | 45,9 | 60х240 | 38,96 | 40х420 | 45,36 |
Трубы прессованные:
ГОСТ18482-79, ОСТ1.92048-90
| Марка сплава | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |
|---|---|---|
| АМЦ АМцС АМг2 АМг3 АМг5 АМг6 1561 Д1 Д16 АВ АД31 АД33 1915 ВД1 АКМ АК4 АК6 ВД17 | 25 | 5,0 |
| 30 | 5,0; 7,0 | |
| 32 | 7,0; 8,0 | |
| 34 | 5,0 | |
| 35 | 5,0; 7,0; 8,0; 10,0; | |
| 38 | 7,0; 8,0; 10,0; | |
| 40 | 5,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,5; | |
| 42 | 5,0; 7,0; 10,0; 12,5; 15,0 | |
| 45 | 7,0; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 | |
| 48 | 5,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 | |
| 49 | 5,0 | |
| 50 | 7,0; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0; 17,5 | |
| 52 | 5,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0; | |
| 54 | 9,0; | |
| 55 | 5,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0; 17,5 | |
| 56 | 7,0 | |
| 58 | 5,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 | |
| 60 | 7,0; 7,5; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0; | |
| 65 | 5,0; 15,0; | |
| 70 | 5,0; 10,0; 20,0; | |
| 75 | 5,0; 10,0; 15,0; 25,0; | |
| 80 | 5,0; 10,0; 20,0; | |
| 82 | 6,0; | |
| 85 | 7,0; 15,0; 25,0; | |
| 90 | 5,0; 10,0; 15,0; 25,0; | |
| 100 | 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; | |
| 105 | 5,0; 10,0; 20,0; | |
| 110 | 10,0; 15,0; 20,0; 25,0 | |
| 115 | 10,0; 15,0; 17,5; 27,5; | |
| 120 | 5,0; 7,0; 10,0; 15,0 17,5; 25,0 | |
| 125 | 6,0; 10,0; 20,0; 30,0; | |
| 130 | 8,0; 10,0; 22,5; 32,5; | |
| 135 | 7,0; 10,0; 17,5; 30,0; 35,0 | |
| 140 | 10,0; 20,0; 35,0; | |
| 145 | 10,0; 17,5; 32,5; | |
| 150 | 10,0; 22,5; 37,5 | |
| 155 | 10,0; 22,5; 40,0; | |
| 160 | 10,0; 25,0; 40,0; | |
| 165 | 10,0; 27,5; 40,0; | |
| 170 | 10,0; 32,5; 40,0; | |
| 175 | 10,0; 25,0; 40,0; | |
| 180 | 10,0; 37,5; | |
| 185 | 10,0; 17,5; 40,0; | |
| 190 | 10,0; 27,5; 40,0; | |
| 195 | 10,0; 22,5; 40,0; | |
| 200 | 10,0; 17,5; 40,0; | |
| 210 | 10,0; 20,0; 40,0; | |
| 220 | 12,5; 27,5; 40,0 | |
| 230 | 25,0; 40,0 | |
| 240 | 30,0; 30,0 | |
| 250 | 40,0 | |
| 260 | 40,0 | |
| 270 | 40,0 | |
| 280 | 40,0 | |
| 300 | 15,0;30,0; 40,0 | |
| 420 | 11,0 |
Уголки алюминиевые:
ГОСТ 13737-90
| Марка сплава | B x S, mm | Macca 1м, Kг | B x S, mm | Macca 1м, Kг | B x S, mm | Macca 1м, Kг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АМЦ АМцС АМг2 АМг3 АМг5 АМг6 1561 Д1 Д16 АВ АД31 АД33 1915 ВД1 АКМ АК4 АК6 ВД17 | 10,0 x 2 0 | 0,099 | 25,0 x 3,5 | 0,444 | 38,0 x 2,4 | 0,478 |
| 2,5x 16 | 0,107 | 25,0 x 4,0 | 0,502 | 40,0 x 2,0 | 0,424 | |
| 15,0 x 2,0 | 0,153 | 25,0 x 5,0 | 0,608 | 40,0 x 3,5 | 0,723 | |
| 15,0 x 3,0 | 0,21 | 27,0 x 2,0 | 0,284 | 45,0 x 3,0 | 0,7 | |
| 16,0 x 2,4 | 0,196 | 30,0 x 2,0 | 0,316 | 50,0 x 3,0 | 0 789 | |
| 18,0×2,0 | 0,185 | 30,0 x 3,0 | 0,468 | 55,0 x 2,5 | 0,732 | |
| 19,0x 2,4 | 0,234 | 30,0 x 4,0 | 0,612 | 60,0 x 5,0 | 1,56 | |
| 20,0 x 2,0 | 0,206 | 30,0 x 5,0 | 0,745 | 63,0 x 5,0 | 1,63 | |
| 20,0 x 3,0 | 0,3 | 32,0 x 2,4 | 0,44 | 70,0 x 5,0 | 1,835 | |
| 20,0 x 4,0 | 0,398 | 32,0 x 3,5 | 0,575 | 80,0 x 6,0 | 2,5 | |
| 25,0 x 2,0 | 0,26 | 33,0 x 2,0 | 0,348 | 90,0 x 9,0 | 4,18 | |
| 25,0 x 2,5 | 0,322 | 35,0 x 4,0 | 0,71 |
Уголки алюминиевые разнополые:
ГОСТ 13737-90
| ВхНхS1хS2,мм | Масса 1м,кг | ВхНхS1хS2,мм | Масса 1м,кг |
|---|---|---|---|
| 12,0 х 12,0 х 1,5 х 2,0 | 0,112 | 40,0 х 88,0 х 2,5 х 2,5 | 0,856 |
| 15,0 х 15,0 х 2,5 х 3,0 | 0,217 | 24,0 х 90,0 х 2,5 х 2,5 | 0,756 |
| 18,0 х 20,0 х 3,0 х 2,5 | 0,264 | 36,0 х 40,0 х 3,0 х 4,0 | 0,685 |
| 11,0 х 25,0 х 2,0 х 2,5 | 0,195 | 400 х 42,0 х 3,0 х 4,0 | 0,742 |
| 20,0 х 27,0 х 3,0 х 2,5 | 0,362 | 23,0 х 43,0 х 2,0 х 2,0 | 0,352 |
| 25,0 х 27,0 х 3,2 х 1,8 | 0,342 | 30,0 х 43,0 х 2,5 х 2,5 | 0,48 |
| 8,0 х 28,0 х 2,0 х 2,0 | 0,189 | 23,0 х 45,0 х 2,0 х 2,0 | 0,356 |
| 6,5 х 30,0 х 2,0 х 3,0 | 0,177 | 30,10 х 45,0 х 3,0 х 3,0 | 0,584 |
| 25,0 х 30,0 х 2,0 х 2,0 | 2,88 | 40.0х46.0х2.5х2.5 | 0,582 |
| 20,0 х 32,0 х 2,0 х 2,0 | 0,27 | 20,0 х 48,0 х 2,5 х 2,5 | 0,448 |
| 9,0 х 33,0 х 3,0 х 3,0 | 0,316 | 30,0 х 50,0 х 2,0 х 2,5 | 0,465 |
| 20,0 х 35,0 х 2,0 х 2,0 | 0,286 | 30,0 х 50,0 х 3,0 х 3,0 | 0,624 |
| 25,0 х 35,0 х 3,0 х 4,0 | 0,524 | 22,0 х 51,0 х 2,0 х 2,0 | 0,386 |
| 30,0 х 35,0 х 2,5 х 3,0 | 0,465 | 30,0 х 55,0 х 3,0 х 3,0 | 0, 675 |
| 15,0 х 40,0 х 3,0 х 3,0 | 0,424 | 40,0 х 58,0 х 2,5 х 2,5 | 0,65 |
| 25,0 х 40,0 х 2,0 х 2,0 | 0,342 | 28,0 х 60,0 х 3,0 х 3,0 | 0,692 |
| 30,0 х 40,0 х 3,0 х 3,0 | 0,544 | 35,0 х 60,0 х 3,0 х 3,0 | 0,752 |
| 30,0 х 62,0 х 2,0 х 2,0 | 0,649 | 36,0 х 90,0 х 2,5 х 2,5 | 0,835 |
| 22,0 х 65,0 х 2,0 х 2,0 | 0,462 | 45,0х90,0х2,5х2,5 | 0,896 |
| 16,0 х 67,0 х 2,0 х 2,0 | 0,45 | 39,0 х 100,0 х 4,0 х 4,0 | 1,44 |
| 25,0 х 70,5 х 2,0 х 2,0 | 0,535 | 68,0 х 120,0 х 4,0 х 4,0 | 2,22 |
| 45,0 х 75,0 х 2,5 х 2,5 | 0,794 | 25,0 х 125,0 х 2,2 х 3,5 | 0,958 |
| 40,0 х 79,0 х 2,5 х 2,5 | 0,783 | 22,0 х 150,0 х 2,0 х 3,0 | 0,978 |
| 22,0 х 80,0 х 2,0 х 2,0 | 0,54 | 35,0 х 150, 0 х 3,5 х 3,5 | 1,74 |
| 18,0 х 87,0 х 2,0 х 2,5 | 0,76 |
Проволока сварочная, алюминиевая в бухтах:
ГОСТ7871-75
| Марка сплава | D, мм. |
|---|---|
| АМГ5 АМГ6 Н АМГ61 Н | 3,15 мм – 5,0 мм. |
А также различные прессованные профиля:
Вся продукция, поставляемая нами, имеет сертификаты и соответствует промышленным стандартам. Мы способны выполнить любой заказ всех групп производимых в настоящее время нержавеющих и легированных сталей, обеспечив оптимальное соотношение цены и качества.









