Продукція на замовлення
ООО «АлюмСТАР» имеет возможность поставки из наличия на складе и под заказ, нержавеющего, кислотостойкого, жаропрочного листового металлопроката различных марок. Имея большой выбор металла, наше предприятие может поставить необходимые Вам материалы в кратчайшие сроки и на самых выгодных условиях.
Технические характеристики теплообменников:
- Материал: алюминий 1100, 1200, 1050 и 1080 согласно EN 573-3;
- Длина панелей: 800 — 4000 мм;
- Ширина панелей: 250 — 1100 мм.
Сечение канала (односторонняя раздувка) | ||
---|---|---|
![]() |
||
T | W | H |
1,5 | 7 | 2,2 |
1,5 | 9-13 | 3,0 |
1,5 | 14 | 3,0 |
Сечение канала (двухсторонняя раздувка) | ||
---|---|---|
![]() |
||
T | W | H |
1,2-1,5 | 5,5 | 3,0 |
1,2-1,5 | 8-10 | 4,5 |
1,2-1,5 | 14 | 4,5 |
Допускается другая толщина теплообменников по согласованным с заказчиком чертежам.
- Допуск по объему ±5%;
- Допуск на длину рисунка ±2%;
- Допуск на перекос рисунка ±3%;
- Допуск по всему рисунку = Допуск на длину рисунка + Допуск на перекос рисунка;
- Допуск на ширину канала:
- Продольный ±0,5 мм;
- Поперечный ±1,0 мм;
- Минимальное внутреннее давление деформации панели 1,6 МПа;
- Удельное влагосодержание не более 5 мг на 100 см³ внутреннего объема;
- Качество внутренней поверхности каналов соответствует требованиям DIN 8964, что позволяет использовать озонобезопасные хладагенты;
- Контроль качества готовой продукции осуществляется персоналом Службы Качества и заключается в проверке изделия на соответствие требованиям чертежа и техническм условиям (ГОСТ 25001-81).
- Краткое описание: Данная продукция используется для изготовления испарителей бытовых холодильников и в других областях производств, где требуется высокая эффективность теплообмена, например, в качестве теплоприемных панелей солнечных коллекторов.
- Ед. измерения: шт
Профили гнутые уголкового сечения:
H x B x S, мм | Масса 1 м, кг | R, мм | H x B x S, мм | Масса 1 м, кг | R, мм |
---|---|---|---|---|---|
30 х 20 х 3,0 | 0,376 | 2,0 | 32 х 19 х 1,5 | 0,201 | 2,0 |
32 х 19 х 2,4 | 0,368 | 2,0 | 38 х 16 х 2,0 | 0,286 | 2,0 |
38 х 25 х 2,4 | 0,395 | 2,0 | 38 х 19 х 1,5 | 0,227 | 2,0 |
20 х 18 х 1,0 | 0,101 | 2,0 | 38 х 32 х 3,0 | 0,588 | 2,0 |
25 х 20 х 1,2 | 0,141 | 2,0 | 45 х 28 х 2,0 | 0,392 | 2,0 |
25 х 30 х 1,5 | 0,218 | 2,0 | 55 х 25 х 2,5 | 0,532 | 2,0 |
Профили прессованные швеллерного сечения:
А x B x S x S1, мм | Масса 1м, кг | А x B x S x S1, мм | Масса 1м, кг |
---|---|---|---|
4,0 х 20,0 х 2,0 х 2,00 | 0,135 | 30,0 х 55,0 х 3,0 х 3,00 | 0,890 |
8,0 х 40,0 х 2,0 х 2,00 | 0,270 | 30,0 х 60,0 х 2,5 х 3,00 | 0,864 |
12,0 х 11,0 х 2,0 х 2,00 | 0,163 | 30,0 х 70,0 х 3,0 х 3,00 | 1,120 |
12,0 х 27,0 х 2,0 х 2,00 | 0,270 | 30,0 х 80,0 х 4,5 х 4,50 | 1,630 |
17,0 х 15,0 х 2,5 х 2,50 | 0,298 | 30,0 х 95,0 х 3,0 х 3,00 | 1,190 |
20,0 х 13,5 х 3,0 х 2,25 | 0,340 | 32,0 х 40,0 х 3,0 х 3,00 | 0,810 |
20,0 х 25,0 х 2,5 х 2,50 | 0,405 | 35,0 х 60,0 х 4,0 х 4,00 | 1,330 |
20,0 х 30,0 х 2,0 х 2,00 | 0,350 | 35,0 х 80,0 х 4,5 х 4,50 | 1,730 |
22,0 х 70,0 х 3,0 х 3,00 | 0,850 | 37,0 х 22,0 х 3,0 х 2,00 | 0,568 |
22,5 х 17,5 х 2,0 х 1,60 | 0,270 | 40,0 х 45,0 х 3,0 х 3,00 | 0,970 |
25,0 х 40,0 х 2,0 х 2,00 | 0,460 | 40,0 х 80,0 х 4,0 х 4,00 | 1,650 |
25,0 х 45,0 х 3,0 х 3,00 | 0,730 | 45,0 х 100,0 х 4,5 х 4,50 | 2,100 |
25,0 х 60,0 х 4,0 х 4,00 | 1,120 | 50,0 х 38,0 х 5,0 х 5,00 | 1,780 |
25,0 х 70,0 х 3,0 х 3,00 | 0,980 | 50,0 х 100,0 х 5,0 х 5,00 | 2,590 |
25,0 х 135,0 х 2,2 х 3,00 | 1,180 | 54,0 х 25,0 х 3,2 х 3,00 | 1,040 |
30,0 х 35,0 х 2,0 х 2,00 | 0,486 | 72,0 х 79,0 х 5,0 х 5,00 | 2,890 |
30,0 х 45,0 х 3,0 х 3,00 | 0,810 | 75,0 х 440 х 4,0 х 3,00 | 1,620 |
Профили прессованные для корпусов электродвигателей:
H x B x Dв x C x S, мм | Масса 1 м, кг |
---|---|
169,7 х 90,0 х 138,0 х 93,5 х 3,0 | 11,00 |
130,0 х 70,0 х 121,4 х 65,0 х 4,0 | 8,05 |
165,0 х 90,0 х 139,7 х 89,0 х 4,0 | 9,90 |
159,0 х 90,0 х 131,0 х 84,0 х 4,5 | 12,00 |
153,0 х 90,0 х 131,0 х 78,0 х 4,5 | 10,30 |
173,5 х 90,0 х 149,2 х 93,5 х 5,0 | 13,40 |
154,5 х 90,0 х 131,2 х 83,5 х 5,0 | 10,70 |
133,0 х 90,0 х 119,7 х 67,0 х 4,0 | 8,50 |
186,0 х 50,0 х 168,0 х 93,0 х 3,0 | 10,80 |
165,0 х 90,0 х 139,7 х 89,0 х 2,5 | 8,90 |
133,0 х 90,0 х 119,7 х 67,0 х 2,5 | 7,80 |
166,0 х 100,0 х 134,0 х 93,0 х 3,0 | 13,20 |
235,0 х 130,0 х 205,7 х 127,0 х 3,0 | 19,60 |
243,5 х 130,0 х 205,7 х 135,5 х 3,0 | 21,40 |
140,0 х 93,0 х 128,0 х 70,0 х 6,0 | 17,10 |
192,0 х 129,5 х 178,0 х 96,0 х 7,0 | 18,60 |
Сделать заказ
Если у Вас есть вопросы,
свяжитесь с нами
Вся продукция, поставляемая нами, имеет сертификаты и соответствует промышленным стандартам. Мы способны выполнить любой заказ всех групп производимых в настоящее время нержавеющих и легированных сталей, обеспечив оптимальное соотношение цены и качества.